Και από την πόλη της Κομοτηνής μπορούμε να δούμε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) (με γυμνό μάτι). Θα φανεί βέβαια σαν ένα σχετικά φωτεινό αστέρι που κινείται στον ουράνιο θόλο γρήγορα (σε 10 λεπτά μπορεί να διανύσει τον ουράνιο θόλο από την μια άκρη στην άλλη)
Την Παρασκευή στις 15 Φεβ 2013 που προγραμματίζουμε να συναντηθούμε στο προαύλιο θα μπορέσουμε να τον δούμε να "τρέχει" από τις 19.34 έως τις 19.36 στον βόρειο ουρανό.
Αν θέλετε να βλέπετε τις διελεύσεις του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ΔΔΣ) μπορείτε να κοιτάτε στον παρακάτω δεσμό :
http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=41.11666&lng=25.4&loc=Komotini&alt=28&tz=EET
Χάρτης του ουράνιου θόλου για τις 15 Φεβ 2013 για την Κομοτηνή
Χάρτης της Γης που δείχνει από που θα περάσει ο ΔΔΣ
Οι ακριβείς χρόνοι διέλευσης φαίνονται παρακάτω για το διάστημα από 12 Φεβ - 21 Φεβ 2013.
Την Παρασκευή στις 15 Φεβ 2013 που προγραμματίζουμε να συναντηθούμε στο προαύλιο θα μπορέσουμε να τον δούμε να "τρέχει" από τις 19.34 έως τις 19.36 στον βόρειο ουρανό.
Αν θέλετε να βλέπετε τις διελεύσεις του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ΔΔΣ) μπορείτε να κοιτάτε στον παρακάτω δεσμό :
http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=41.11666&lng=25.4&loc=Komotini&alt=28&tz=EET
Χάρτης του ουράνιου θόλου για τις 15 Φεβ 2013 για την Κομοτηνή
Χάρτης της Γης που δείχνει από που θα περάσει ο ΔΔΣ
Οι ακριβείς χρόνοι διέλευσης φαίνονται παρακάτω για το διάστημα από 12 Φεβ - 21 Φεβ 2013.
Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||||||
[Mag] | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||||||
12 Feb | -2.1 | 18:50:57 | 10° | W | 18:54:05 | 37° | NNW | 18:56:33 | 15° | NE | Visible | ||||
13 Feb | -1.0 | 19:38:08 | 10° | WNW | 19:40:27 | 17° | NNW | 19:40:49 | 17° | N | Visible | ||||
14 Feb | -1.3 | 18:46:51 | 10° | WNW | 18:49:32 | 22° | NNW | 18:52:13 | 10° | NNE | Visible | ||||
15 Feb | -0.8 | 19:34:10 | 10° | NW | 19:36:02 | 14° | N | 19:36:24 | 14° | N | Visible | ||||
16 Feb | -0.9 | 18:42:53 | 10° | NW | 18:45:01 | 16° | N | 18:47:10 | 10° | NNE | Visible | ||||
17 Feb | -0.9 | 19:29:46 | 10° | NNW | 19:31:36 | 14° | N | 19:31:51 | 14° | N | Visible | ||||
18 Feb | -0.8 | 18:38:44 | 10° | NW | 18:40:31 | 14° | N | 18:42:19 | 10° | NNE | Visible | ||||
18 Feb | -0.3 | 20:15:29 | 10° | NNW | 20:15:55 | 12° | NNW | 20:15:55 | 12° | NNW | Visible | ||||
19 Feb | -1.2 | 19:24:49 | 10° | NNW | 19:27:03 | 16° | NNE | 19:27:14 | 16° | NNE | Visible | ||||
20 Feb | -1.0 | 18:34:02 | 10° | NNW | 18:35:58 | 14° | N | 18:37:54 | 10° | NE | Visible | ||||
20 Feb | -0.7 | 20:10:14 | 10° | NW | 20:11:20 | 18° | NNW | 20:11:20 | 18° | NNW | Visible | ||||
21 Feb | -1.8 | 19:19:34 | 10° | NW | 19:22:20 | 23° | NNE | 19:22:42 | 23° | NNE | Visible |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου